企業郵箱,福州企業郵箱,國外企業郵箱,企業郵局,263企業郵箱,電信企業郵箱,企業信箱,福建電信企業郵箱,福州企業郵局,福建企業郵局
福建福州企業郵局,福建福州企業郵箱,福州電信郵箱 |
|
當前位置:首頁 -> 企業郵箱 | 客服電話:0591-83886280  |
| |
多款企業郵局(國內的、海外的、大容量的、超多用戶數的、經濟適用型的)總有一款適合你: |
企業郵局郵箱帳號Foxmail、Outlook設置方式如下: pop3 服務器地址為: mail.yourdomain.com
smtp 服務器地址為: mail.yourdomain.com 郵箱帳號為:webmaster@yourdomain.com yourdomain.com是指您的域名
|
 |
企業郵局空間--G容量大型企業郵箱
企業郵局產品編號 | 企業郵箱空間 | 企業郵箱用戶數 | 企業郵局價格 | 立即購買企業郵局 |
Gmail_3000 | 3000 MB | 3 個 | 300元/年 |  |
Gmail_5000 | 5000 MB | 5 個 | 500元/年 |  |
Gmail_8000 | 8000 MB | 8 個 | 800元/年 |  |
Gmail_10000 | 10000 MB | 10 個 | 1000元/年 |  |
Gmail_15000 | 15000 MB | 15 個 | 1500元/年 |  |
Gmail_20000 | 20000 MB | 20 個 | 2000元/年 |  |
企業郵局空間--高效反垃圾郵件郵箱
企業郵局產品編號 | 企業郵箱空間 | 企業郵箱用戶數 | 企業郵局價格 | 立即購買企業郵局 |
Mail_50 | 50 MB | 5 個 | 100元/年 |  |
Mail_250 | 250 MB | 5 個 | 200元/年 |  |
Mail_500 | 500 MB | 5 個 | 300元/年 |  |
Mail_100 | 100 MB | 10 個 | 200元/年 |  |
Mail_200 | 200 MB | 10 個 | 280元/年 |  |
Mail_500 | 500 MB | 10 個 | 380元/年 |  |
企業郵局空間--雙線路高效反垃圾郵件郵箱
企業郵局產品編號 | 企業郵箱空間 | 企業郵箱用戶數 | 企業郵局價格 | 立即購買企業郵局 |
2xMail_150 | 150 MB | 3 個 | 200元/年 |  |
2xMail_250 | 250 MB | 5 個 | 300元/年 |  |
2xMail_500 | 500 MB | 5 個 | 400元/年 |  |
2xMail_500 | 500 MB | 10 個 | 500元/年 |  |
2xMail_1000 | 1000 MB | 10 個 | 600元/年 |  |
2xMail_1000 | 1000 MB | 20 個 | 800元/年 |  |
企業郵局空間--集團郵箱
企業郵局產品編號 | 企業郵箱空間 | 企業郵箱用戶數 | 企業郵局價格 | 立即購買企業郵局 |
Imail_4000 | 4000 MB | 200 個 | 1980元/年 |  |
Imail_5000 | 5000 MB | 100 個 | 2050元/年 |  |
Imail_6000 | 6000 MB | 300 個 | 2980元/年 |  |
Imail_10000 | 10000 MB | 300 個 | 3980元/年 |  |
Imail_15000 | 15000 MB | 300 個 | 5980元/年 |  |
Imail_25000 | 25000 MB | 500 個 | 9980元/年 |  |
企業郵局空間--海外郵箱
企業郵局產品編號 | 企業郵箱空間 | 企業郵箱用戶數 | 企業郵局價格 | 立即購買企業郵局 |
hwMail_150 | 150 MB | 3 個 | 300元/年 |  |
hwMail_250 | 250 MB | 5 個 | 500元/年 |  |
hwMail_500 | 500 MB | 10 個 | 800元/年 |  |
hwMail_1000 | 1000 MB | 20 個 | 1500元/年 |  |
hwMail_1500 | 1500 MB | 29 個 | 2000元/年 |  |
hwMail_2500 | 2500 MB | 49 個 | 3000元/年 |  |
企業郵局空間--263企業郵箱G郵局
企業郵局產品編號 | 企業郵箱空間 | 企業郵箱用戶數 | 企業郵局價格 | 立即購買企業郵局 |
263G+Mail5 | 263G/用戶 | 5用戶版 | 1000元/年 |  |
263G+Mail10 | 263G/用戶 | 10用戶版 | 2000元/年 |  |
263G+Mail15 | 263G/用戶 | 15用戶版 | 3000元/年 |  |
263G+Mail20 | 263G/用戶 | 20用戶版 | 4000元/年 |  |
263G+Mail25 | 263G/用戶 | 25用戶版 | 5000元/年 |  |
263G+Mail30 | 263G/用戶 | 30用戶版 | 6000元/年 |  |
263G+Mail35 | 263G/用戶 | 35用戶版 | 7000元/年 |  |
263G+Mail40 | 263G/用戶 | 40用戶版 | 8000元/年 |  |
263Mail50 | 50G | 50用戶版 | 7000元/年 |  |
263Mail60 | 60G | 60用戶版 | 8600元/年 |  |
263Mail70 | 70G | 70用戶版 | 10200元/年 |  |
263Mail80 | 80G | 80用戶版 | 11800元/年 |  |
263Mail90 | 90G | 90用戶版 | 13400元/年 |  |
263Mail100 | 100G | 100用戶版 | 14000元/年 |  |
263Mail110 | 110G | 110用戶版 | 15600元/年 |  |
263Mail120 | 120G | 120用戶版 | 17200元/年 |  |
263Mail130 | 130G | 130用戶版 | 18800元/年 |  |
263Mail140 | 140G | 140用戶版 | 20400元/年 |  |
263Mail150 | 150G | 150用戶版 | 21000元/年 |  |
263Mail160 | 160G | 160用戶版 | 22600元/年 |  |
263Mail170 | 170G | 170用戶版 | 24200元/年 |  |
263Mail180 | 180G | 180用戶版 | 25800元/年 |  |
263Mail190 | 190G | 190用戶版 | 27400元/年 |  |
263Mail200 | 200G | 200用戶版 | 28000元/年 |  |
263Mail210 | 210G | 210用戶版 | 29600元/年 |  |
263Mail220 | 220G | 220用戶版 | 31200元/年 |  |
263Mail230 | 230G | 230用戶版 | 32800元/年 |  |
263Mail240 | 240G | 240用戶版 | 34400元/年 |  |
263Mail250 | 250G | 250用戶版 | 35000元/年 |  |
263Mail260 | 260G | 260用戶版 | 36600元/年 |  |
263Mail270 | 270G | 270用戶版 | 38200元/年 |  |
263Mail280 | 280G | 280用戶版 | 39800元/年 |  |
263Mail290 | 290G | 290用戶版 | 41400元/年 |  |
263Mail300 | 300G | 300用戶版 | 42000元/年 |  |
263Mail350 | 350G | 350用戶版 | 49000元/年 |  |
263Mail400 | 400G | 400用戶版 | 56000元/年 |  |
企業郵箱,福州企業郵箱,國外企業郵箱,企業郵局,263企業郵箱,電信企業郵箱,企業信箱,福建電信企業郵箱,福州企業郵局福建企業郵局電信企業郵局和公司企業郵局 |